Image Sensor | 1/3” Progressive Scan CMOS |
Operation Mode | Tuya APP |
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V) |
Focal Length | 2.8mm |
Angle of View | 120° |
IR Range | Up to 10 m |
Audio | Built-in 1ch Mic, Built-in Speaker |
Two-Way Audio | Support |
PIR Human Detection | Support |
Motion Detection Alarm | Support |
Alarm Push | Support |
Image Rotation | Support |
Video Compression | H.264 |
Frame Rate | 1920×1080 @15 fps |
Video Mode | HD/SD |
WiFi | 2.4G WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) |
Storage | Cloud storage, SD card up to 128GB |
Reset Button | Support |
Power Supply Mode | DC5V/2A, Build in Batteries |
Standby Consumption | 0.5mA |
Work Consumption | 200mA |
Battery Capacity | 2 X 2600mAh =5200mAh, 2pcs 18650 Rechargeable Batteries |
Working Environment | -20°C ~ 50°C |
Humidity | Less than 80% RH |
Material | ABS |
La tua opinione aiuta altri a proteggere la propria casa
Siamo una piccola realtà italiana e ci teniamo che ogni nostro sistema sia perfetto. Hai già installato il tuo allarme? Raccontaci com'è andata: è stato facile? Sei soddisfatto dell'assistenza? Ogni tuo commento è prezioso per noi e per chi sta cercando la soluzione giusta per la propria sicurezza. Grazie di cuore!
Be the first to leave a review.
















There are no reviews yet.